Vignetten und Maut in Mitteleuropa
Wählen Sie das Land auf Ihrer Strecke und sehen Sie, ob eine Vignette nötig ist, ob Streckenmaut für einen bestimmten Abschnitt anfällt, oder ob nichts davon gilt — mit aktuellem Preis und offizieller Kaufquelle.
Länder auf der Strecke
| Land | System | Preis | |
|---|---|---|---|
| Tschechien | E-Vignette (nach Kennzeichen, keine Klebevignette) | ab 50 Kč | Vignette Tschechien — Preis und Kauf |
| Slowakei | E-Vignette (nach Kennzeichen, keine Klebevignette) | ab 10.8 € | Vignette Slowakei — Preis und Kauf |
| Ungarn | Vignette (D1M–U, je nach Kategorie) | ab 2.770 Ft (~7,6 €, EZB-Kurs 2026-09-23) | Vignette Ungarn — Preis und Kauf |
| Kroatien | Keine Vignette — streckenabhängige Maut | abhängig von der Strecke — Rechner nutzen | Maut Kroatien |
| Italien | Keine Vignette — streckenabhängige Maut | abhängig von der Strecke — Rechner nutzen | Maut Italien |
| Frankreich | Keine Vignette — streckenabhängige Maut (mehrere Betreiber) | abhängig von der Strecke — Rechner nutzen | Maut Frankreich |
Preise nach den offiziellen Verkaufssystemen jedes Landes (edalnice.gov.cz, eznamka.sk) und Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (nemzetiutdij.hu) für Ungarn — Quelle und Prüfdatum stehen einzeln auf der Seite jedes Landes.