Winiety i opłaty drogowe w Europie Środkowej
Wybierz kraj na swojej trasie, aby zobaczyć, czy potrzebujesz winiety, czy zapłacisz za konkretny odcinek autostrady, czy nie płacisz nic — z aktualną ceną i oficjalnym źródłem zakupu.
Kraje na trasie
| Kraj | System | Cena | |
|---|---|---|---|
| Czechy | E-winieta (rejestracyjna, bez naklejki) | od 50 Kč | Winieta na Czechy — ceny i zakup |
| Austria | Winieta (D1M–U) + osobne opłaty odcinkowe | od 5.1 € | Winieta na Austrię — ceny i zakup |
| Słowacja | E-winieta (rejestracyjna, bez naklejki) | od 10.8 € | Winieta na Słowację — ceny i zakup |
| Słowenia | E-winieta (rejestracyjna, bez naklejki) | od 8 € | Winieta na Słowenię — ceny i zakup |
| Chorwacja | Brak winiety — opłata za odcinek autostrady | zależy od trasy — sprawdź kalkulator | Czy potrzebna winieta: Chorwacja |
| Szwajcaria | Winieta roczna (jedna cena, bez kategorii) | 40 CHF (tylko roczna) | Winieta na Szwajcarię — cena i zakup |
| Włochy | Brak winiety — opłata za odcinek autostrady | zależy od trasy — sprawdź kalkulator | Czy potrzebna winieta: Włochy |
| Węgry | Winieta (D1M–U, wg kategorii) | od 2770 Ft (~7,6 €, kurs EBC 2026-09-23) | Winieta na Węgry — ceny i zakup |
Ceny według oficjalnych systemów sprzedaży każdego kraju (ASFINAG, edalnice.gov.cz, eznamka.sk, evinjeta.dars.si) oraz Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (nemzetiutdij.hu) dla Węgier — źródło i data sprawdzenia podane osobno na stronie każdego kraju.