Külföldi autópálya-matrica és útdíj
Válaszd ki az országot az útvonaladon, és nézd meg, kell-e matrica, mennyibe kerül, hol vehető meg hivatalosan, vagy hol nincs matrica, csak szakaszdíj — aktuális árral és hivatalos forrással.
Országok az útvonalon
| Ország | Rendszer | Ár | |
|---|---|---|---|
| Ausztria | Matrica + külön szakaszdíjak | 5.1 €-tól | Osztrák matrica — ár és vásárlás |
| Szlovénia | E-matrica (rendszám-alapú, cimke nélkül) | 8 €-tól | Szlovén matrica — ár és vásárlás |
| Szlovákia | E-matrica (rendszám-alapú, cimke nélkül) | 10.8 €-tól | Szlovák matrica — ár és vásárlás |
| Románia | Rovinietă (rendszám-alapú, cimke nélkül) | 18.4 RON-tól | Román matrica — ár és vásárlás |
| Csehország | E-matrica (rendszám-alapú, cimke nélkül) | 50 Kč-tól | Cseh matrica — ár és vásárlás |
| Horvátország | Nincs matrica — szakaszdíj a kapunál | útvonaltól függ — kalkulátor | Kell matrica Horvátországba? |
| Olaszország | Nincs matrica — szakaszdíj a kapunál | útvonaltól függ — kalkulátor | Kell matrica Olaszországba? |
Az árak az egyes országok hivatalos értékesítési rendszeréből származnak (ASFINAG, evinjeta.dars.si, eznamka.sk, CNAIR, edalnice.gov.cz) — a forrás és az ellenőrzés dátuma minden ország saját oldalán külön szerepel.